Size at its defaults: 54.2 × 13.4 × 54.3 in (1376 × 340 × 1380 mm)
Sliders
Envelope
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Tower Clear Width | bay | 9.4–14.2 in (240–360 mm) | 11.0 in (280 mm) |
| Tower Depth | depth | 9.4–14.2 in (240–360 mm) | 11.8 in (300 mm) |
| Lowest Tower Height | h_low | 23.6–31.5 in (600–800 mm) | 27.6 in (700 mm) |
| Skyline Step | rise | 9.4–14.2 in (240–360 mm) | 11.8 in (300 mm) |
Joinery
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Shelf Housing Depth | dado_depth | 0.2–0.4 in (6–10 mm) | 0.3 in (8 mm) |
| Stopped Dado Setback | dado_stop | 0.3–0.8 in (8–20 mm) | 0.5 in (12 mm) |
| Back Rabbet Depth | rb_depth | 0.2–0.4 in (6–9 mm) | 0.3 in (7 mm) |
| Dowel Diameter | dowel_d | 0.2–0.4 in (6–10 mm) | 0.3 in (8 mm) |
| Dowel Depth Into Each Part | dowel_depth | 0.3–0.5 in (8–12 mm) | 0.4 in (10 mm) |
| Dowel Hole Clearance | glue_clearance | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
Plinth
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Lower Plinth Height | base_th | 1.6–3.1 in (40–80 mm) | 2.0 in (50 mm) |
| Upper Plinth Height | step_th | 0.9–1.8 in (24–45 mm) | 1.2 in (30 mm) |
| Lower Plinth Overhang | base_over | 0.9–2.8 in (24–70 mm) | 1.6 in (40 mm) |
| Upper Plinth Overhang | step_over | 0.4–1.2 in (10–30 mm) | 0.7 in (18 mm) |
Stock
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Side Thickness | side_th | 0.7–1.0 in (18–26 mm) | 0.9 in (22 mm) |
| Shelf Thickness | shelf_th | 0.6–0.9 in (16–22 mm) | 0.7 in (19 mm) |
| Cap Slab Thickness | cap_th | 0.8–1.3 in (20–32 mm) | 1.0 in (25 mm) |
| Cap Front Overhang | cap_over | 0.2–0.8 in (6–20 mm) | 0.5 in (12 mm) |
| Floor Raised Above Plinth | toe | 0.7–1.6 in (18–40 mm) | 0.9 in (24 mm) |
| Back Panel Thickness (Finished) | back_th | 0.2–0.3 in (5–6 mm) | 0.2 in (6 mm) |
Techniques used
Licence: CC BY 4.0 (pending counsel review).