Size at its defaults: 70.9 × 35.4 × 28.7 in (1800 × 900 × 730 mm)
Sliders
Envelope
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Top Length | top_l | 55.1–94.5 in (1400–2400 mm) | 70.9 in (1800 mm) |
| Top Width | top_w | 31.5–39.4 in (800–1000 mm) | 35.4 in (900 mm) |
| Overall Height | height | 28.0–29.9 in (710–760 mm) | 28.7 in (730 mm) |
| Leg Inset, Ends | end_inset | 3.9–9.8 in (100–250 mm) | 5.9 in (150 mm) |
| Leg Inset, Sides | side_inset | 1.6–3.9 in (40–100 mm) | 2.4 in (60 mm) |
Fit
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Glue Relief | glue_clearance | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
Joinery
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Through Tenon Proud | proud | 0.1–0.3 in (2–8 mm) | 0.2 in (4 mm) |
| Peg Diameter | peg_size | 0.1–0.2 in (3–5 mm) | 0.2 in (4 mm) |
Stock
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Top Thickness | top_th | 0.9–1.6 in (24–40 mm) | 1.2 in (30 mm) |
| Leg Pommel Section | leg_dim | 1.8–2.5 in (46–64 mm) | 2.1 in (54 mm) |
| Foot Radius | foot_r | 0.6–0.8 in (14–21 mm) | 0.7 in (17 mm) |
| Apron Height | apron_h | 2.8–4.3 in (70–110 mm) | 3.1 in (80 mm) |
| Apron Thickness | apron_th | 0.9–1.3 in (22–32 mm) | 1.0 in (26 mm) |
Style
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Apron Setback | apron_setback | 0.1–0.4 in (3–10 mm) | 0.2 in (6 mm) |
| Pommel Below Apron | pommel_extra | 0.4–1.6 in (10–40 mm) | 0.8 in (20 mm) |
| Top Underside Bevel Depth | underbevel | 0.2–0.6 in (6–16 mm) | 0.5 in (12 mm) |
Techniques used
Licence: CC BY 4.0 (pending counsel review).