Size at its defaults: 17.3 × 16.5 × 40.9 in (440 × 420 × 1040 mm)
Sliders
Back
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Slat Height | slat_h | 2.4–3.1 in (60–80 mm) | 2.8 in (70 mm) |
| Slat Thickness | slat_th | 0.4–0.6 in (10–14 mm) | 0.5 in (12 mm) |
| Top Slat Below Post Top | slat_top_gap | 2.4–3.9 in (60–100 mm) | 3.1 in (80 mm) |
Envelope
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Overall Width | width | 15.7–19.7 in (400–500 mm) | 17.3 in (440 mm) |
| Overall Depth | depth | 15.0–18.1 in (380–460 mm) | 16.5 in (420 mm) |
| Seat Height | seat_h | 16.9–18.5 in (430–470 mm) | 17.7 in (450 mm) |
| Overall Height | back_h | 38.6–43.3 in (980–1100 mm) | 40.9 in (1040 mm) |
Fit
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Glue Relief | glue_clearance | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
Joinery
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Rail Tenon Diameter | rail_tenon_d | 0.6–0.7 in (14–18 mm) | 0.6 in (16 mm) |
| Rail Tenon Length | rail_tenon_l | 0.6–0.9 in (16–22 mm) | 0.7 in (18 mm) |
| Stretcher Tenon Diameter | stretch_tenon_d | 0.5–0.6 in (12–16 mm) | 0.6 in (14 mm) |
| Stretcher Tenon Length | stretch_tenon_l | 0.6–0.8 in (14–20 mm) | 0.6 in (16 mm) |
| Slat Tenon Thickness | slat_tenon_th | 0.2–0.3 in (6–8 mm) | 0.3 in (8 mm) |
| Slat Tenon Length | slat_tenon_l | 0.6–0.8 in (14–20 mm) | 0.7 in (18 mm) |
Stock
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Front Post Section | front_dim | 1.5–1.7 in (38–44 mm) | 1.6 in (40 mm) |
| Back Post Section | rear_dim | 1.3–1.6 in (34–40 mm) | 1.4 in (36 mm) |
| Front Post Above Seat | front_rise | 0.8–2.0 in (20–50 mm) | 1.2 in (30 mm) |
| Seat Rail Diameter | seat_rail_d | 1.1–1.3 in (28–34 mm) | 1.2 in (30 mm) |
| Stretcher Diameter | stretch_d | 0.9–1.1 in (22–28 mm) | 0.9 in (24 mm) |
| Stretcher Height | stretch_z | 6.7–9.1 in (170–230 mm) | 7.5 in (190 mm) |
Techniques used
Licence: CC BY 4.0 (pending counsel review).