Size at its defaults: 43.3 × 15.0 × 30.7 in (1100 × 380 × 781 mm)
Sliders
Envelope
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Overall Width | width | 35.4–51.2 in (900–1300 mm) | 43.3 in (1100 mm) |
| Overall Depth | depth | 12.6–17.3 in (320–440 mm) | 15.0 in (380 mm) |
| Overall Height | height | 28.3–33.1 in (720–840 mm) | 30.7 in (780 mm) |
| Top Overhang, Ends | end_overhang | 0.8–2.4 in (20–60 mm) | 1.2 in (30 mm) |
| Top Overhang, Long Sides | side_overhang | 0.6–1.8 in (15–45 mm) | 1.0 in (25 mm) |
Joinery
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Top Dowel Diameter | top_dowel_d | 0.2–0.4 in (6–10 mm) | 0.3 in (8 mm) |
| Top Dowel Depth | top_dowel_depth | 0.3–0.5 in (8–12 mm) | 0.4 in (10 mm) |
| Glue Relief | glue_clearance | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
Legs
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Leg Square Section | leg_dim | 1.7–2.1 in (42–54 mm) | 1.8 in (46 mm) |
| Fuseau Shoulder Radius Fraction | shoulder | 0.8–1 | 0.9 |
| Fuseau Swelling Position | belly_at | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
| Fuseau Ankle Radius Fraction | ankle | 0.42–0.6 | 0.5 |
| Sabot Height | sabot_h | 0.9–1.6 in (24–40 mm) | 1.2 in (30 mm) |
| Sabot Flare | sabot_flare | 0.1–0.2 in (2–4 mm) | 0.1 in (2 mm) |
Stock
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Top Thickness | top_th | 0.8–1.2 in (20–30 mm) | 0.9 in (24 mm) |
| Veneer Thickness | veneer_th | 0.0–0.0 in (1–1 mm) | 0.0 in (1 mm) |
| Sunburst Leaves | sun_leaves | 0.2–0.5 in (6–12 mm) | 0.4 in (9 mm) |
| Apron Height | apron_h | 2.4–3.5 in (60–90 mm) | 2.8 in (70 mm) |
| Apron Thickness | apron_th | 0.7–0.9 in (18–24 mm) | 0.8 in (20 mm) |
| Apron Setback | apron_setback | 0.2–0.5 in (4–12 mm) | 0.3 in (8 mm) |
Techniques used
Licence: CC BY 4.0 (pending counsel review).