Size at its defaults: 18.1 × 26.0 × 53.0 in (460 × 660 × 1347 mm)
Sliders
Envelope
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Overall Width | width | 16.5–20.5 in (420–520 mm) | 18.1 in (460 mm) |
| Overall Depth | depth | 23.6–28.3 in (600–720 mm) | 26.0 in (660 mm) |
| Top Overhang | overhang | 0.4–1.4 in (10–35 mm) | 0.8 in (20 mm) |
| Height to Underside of Drawer Bank | bank_floor_h | 5.9–11.8 in (150–300 mm) | 7.9 in (200 mm) |
| Drawer Count | drawer_count | 2–5 | 4 |
| Drawer Opening Height | opening_h | 8.7–11.4 in (220–290 mm) | 9.8 in (250 mm) |
| Overall Height | overall_h | 25.6–78.7 in (650–2000 mm) | 53.0 in (1347 mm) |
Fit
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Drawer Reveal | reveal_gap | 0.1–0.2 in (2–5 mm) | 0.1 in (3 mm) |
| Slide Clearance | slide_clearance | 0.5–0.5 in (13–13 mm) | 0.5 in (13 mm) |
| Drawer Back Clearance | drawer_back_clear | 0.6–1.4 in (15–35 mm) | 1.0 in (25 mm) |
| Glue Relief | glue_clearance | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
Hardware
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Folder Rail Diameter | rail_dia | 0.3–0.5 in (8–12 mm) | 0.4 in (10 mm) |
| Folder Rail End Clearance | rail_end_clear | 0.4–1.0 in (10–25 mm) | 0.6 in (15 mm) |
Joinery
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Apron/Rail Setback | apron_setback | 0.2–0.8 in (5–20 mm) | 0.4 in (10 mm) |
Stock
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Leg Section | leg_dim | 1.5–2.2 in (38–55 mm) | 1.8 in (45 mm) |
| Leg Foot (taper) | leg_taper_to | 1.0–1.5 in (26–38 mm) | 1.3 in (32 mm) |
| Apron Thickness | apron_th | 0.6–1.0 in (16–25 mm) | 0.8 in (20 mm) |
| Front Rail Height | rail_h | 0.8–1.3 in (20–32 mm) | 1.0 in (25 mm) |
| Top Thickness | top_th | 0.7–1.1 in (18–28 mm) | 0.9 in (22 mm) |
| Drawer Face Thickness | face_th | 0.6–0.9 in (16–22 mm) | 0.7 in (19 mm) |
| Drawer Box Stock | box_th | 0.5–0.5 in (12–12 mm) | 0.5 in (12 mm) |
| Drawer Bottom Stock | box_bottom_th | 0.2–0.2 in (6–6 mm) | 0.2 in (6 mm) |
Techniques used
Licence: CC BY 4.0 (pending counsel review).