Size at its defaults: 19.7 × 16.5 × 24.4 in (500 × 420 × 620 mm)
Sliders
Detail
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Cloud Lift Width Share | cloud_share | 0.45–0.7 | 0.6 |
| Cloud Lift Rise Share | cloud_rise | 0.2–0.38 | 0.3 |
Envelope
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Overall Width | width | 17.3–23.6 in (440–600 mm) | 19.7 in (500 mm) |
| Overall Depth | depth | 15.0–18.9 in (380–480 mm) | 16.5 in (420 mm) |
| Overall Height | height | 22.8–27.6 in (580–700 mm) | 24.4 in (620 mm) |
| Top Overhang | overhang | 1.0–2.0 in (25–50 mm) | 1.2 in (30 mm) |
| Stretcher Rise Off Floor | str_rise | 3.1–7.9 in (80–200 mm) | 4.7 in (120 mm) |
Fit
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Drawer Reveal | reveal | 0.1–0.2 in (2–5 mm) | 0.1 in (3 mm) |
| Drawer Back Clearance | back_clear | 0.6–1.6 in (15–40 mm) | 0.8 in (20 mm) |
| Glue Relief | glue_clearance | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
Joinery
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Apron Setback | setback | 0.2–0.4 in (4–10 mm) | 0.2 in (6 mm) |
| Box Joint Fingers | finger_pins | 0.1–0.2 in (2–4 mm) | 0.1 in (3 mm) |
| Tenon Thickness | tenon_th | 0.4–0.6 in (10–14 mm) | 0.6 in (14 mm) |
| Tenon Proud | tenon_proud | 0.1–0.2 in (2–4 mm) | 0.1 in (3 mm) |
| Plug Proud | plug_proud | 0.0–0.1 in (0–2 mm) | 0.1 in (2 mm) |
Stock
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Top Thickness | top_th | 0.9–1.3 in (24–34 mm) | 1.1 in (28 mm) |
| Leg Section | leg_dim | 1.7–2.2 in (44–56 mm) | 1.9 in (48 mm) |
| Apron Zone Height | apron_h | 6.7–8.7 in (170–220 mm) | 7.5 in (190 mm) |
| Upper Front Rail | rail_top_h | 1.3–1.8 in (32–46 mm) | 1.6 in (40 mm) |
| Lower Front Rail | rail_bot_h | 1.8–2.6 in (46–66 mm) | 2.2 in (56 mm) |
| Apron Thickness | apron_th | 0.9–1.0 in (22–26 mm) | 0.9 in (24 mm) |
| Stretcher Height | str_h | 1.8–2.8 in (46–70 mm) | 2.2 in (56 mm) |
| Stretcher Thickness | str_th | 1.0–1.3 in (26–32 mm) | 1.1 in (28 mm) |
| Shelf Thickness | shelf_th | 0.6–0.9 in (16–22 mm) | 0.7 in (18 mm) |
| Drawer Front Thickness | front_th | 0.7–0.9 in (18–22 mm) | 0.8 in (20 mm) |
| Drawer Side Thickness | side_th | 0.4–0.6 in (10–14 mm) | 0.5 in (12 mm) |
| Drawer Back Thickness | back_th | 0.4–0.6 in (10–14 mm) | 0.5 in (12 mm) |
| Runner Width | runner_w | 0.6–1.0 in (16–26 mm) | 0.8 in (20 mm) |
| Runner Thickness | runner_th | 0.6–0.8 in (14–20 mm) | 0.6 in (16 mm) |
Techniques used
Licence: CC BY 4.0 (pending counsel review).