Size at its defaults: 59.1 × 29.9 × 29.1 in (1500 × 760 × 740 mm)
Sliders
Detail
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Cloud Lift Width Share | cloud_share | 0.4–0.7 | 0.55 |
| Cloud Lift Rise Share | cloud_rise | 0.24–0.44 | 0.36 |
Envelope
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Table Length | top_w | 47.2–74.8 in (1200–1900 mm) | 59.1 in (1500 mm) |
| Table Depth | top_d | 25.6–35.4 in (650–900 mm) | 29.9 in (760 mm) |
| Overall Height | height | 28.3–30.3 in (720–770 mm) | 29.1 in (740 mm) |
| Top Overhang | overhang | 2.0–4.3 in (50–110 mm) | 2.8 in (70 mm) |
| Stretcher Rise Off Floor | str_rise | 3.9–9.8 in (100–250 mm) | 5.9 in (150 mm) |
Fit
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Glue Relief | glue_clearance | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
Joinery
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Apron Setback | setback | 0.2–0.6 in (4–16 mm) | 0.3 in (8 mm) |
| Tenon Thickness | tenon_th | 0.5–0.6 in (12–16 mm) | 0.6 in (16 mm) |
| Tenon Proud | tenon_proud | 0.1–0.2 in (2–5 mm) | 0.1 in (3 mm) |
| Plug Proud | plug_proud | 0.0–0.1 in (0–3 mm) | 0.1 in (2 mm) |
| Breadboard Tongue | tongue_th | 0.3–0.5 in (8–12 mm) | 0.4 in (10 mm) |
| Breadboard Tongue Length | tongue_len | 0.8–1.6 in (20–40 mm) | 1.0 in (26 mm) |
Stock
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Top Thickness | top_th | 1.2–1.7 in (30–44 mm) | 1.4 in (36 mm) |
| Breadboard End Width | cap_w | 2.4–3.9 in (60–100 mm) | 3.0 in (75 mm) |
| Leg Section | leg_dim | 2.4–3.3 in (60–85 mm) | 2.8 in (70 mm) |
| Apron Height | apron_h | 3.5–5.1 in (88–130 mm) | 3.9 in (100 mm) |
| Apron Thickness | apron_th | 0.9–1.3 in (24–32 mm) | 1.1 in (28 mm) |
| Stretcher Height | str_h | 2.0–3.1 in (50–80 mm) | 2.5 in (64 mm) |
| Stretcher Thickness | str_th | 0.9–1.3 in (24–34 mm) | 1.1 in (28 mm) |
Techniques used
Licence: CC BY 4.0 (pending counsel review).