Size at its defaults: 78.7 × 14.2 × 18.0 in (2000 × 361 × 457 mm)
Sliders
Chamfers
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Leg Arris Chamfer | leg_chamfer | 0.2–0.3 in (4–8 mm) | 0.2 in (6 mm) |
| Leg Chamfer Stop Clearance | chamfer_stop_clear | 0.6–1.4 in (15–35 mm) | 1.0 in (25 mm) |
| Leg Foot Chamfer | foot_chamfer | 0.1–0.2 in (2–4 mm) | 0.1 in (3 mm) |
Envelope
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Overall Length | length | 59.1–96.0 in (1500–2438 mm) | 78.7 in (2000 mm) |
| Seat Height | seat_height | 17.6–18.1 in (448–460 mm) | 18.0 in (457 mm) |
| Seat Overhang, Front/Back | side_overhang | 0.6–1.8 in (15–45 mm) | 1.0 in (25 mm) |
| Seat Overhang, Each End | end_overhang | 0.8–2.4 in (20–60 mm) | 1.6 in (40 mm) |
Fit
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Seat Slot Elongation (per side) | movement_allowance | 0.1–0.2 in (2–5 mm) | 0.1 in (3 mm) |
| Seat Screw Pilot Diameter | screw_pilot_diameter | 0.2–0.2 in (4–6 mm) | 0.2 in (5 mm) |
Joinery
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Glue Relief | glue_clearance | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
| Tenon Shoulder Reveal | tenon_shoulder | 0.2–0.3 in (4–8 mm) | 0.2 in (6 mm) |
| Apron Tenon Proud | apron_tenon_proud | 0.1–0.2 in (2–4 mm) | 0.1 in (3 mm) |
| Apron Tenon End Chamfer | apron_tenon_end_chamfer | 0.0–0.1 in (0–2 mm) | 0.0 in (1 mm) |
| Apron Peg Diameter | peg_diameter | 0.2–0.3 in (5–6 mm) | 0.2 in (6 mm) |
| Apron Peg Draw | peg_draw | 0.0–0.1 in (0–2 mm) | 0.0 in (1 mm) |
Shelf
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Shelf Height off Floor | shelf_height_off_floor | 6.7–7.3 in (170–185 mm) | 7.3 in (185 mm) |
| Shelf Slat Drainage Gap | slat_gap | 0.2–0.6 in (6–14 mm) | 0.4 in (10 mm) |
Stock
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Milled Board Thickness | milled_th | 1.3–1.5 in (32–38 mm) | 1.4 in (35 mm) |
| Board Finished Width | board_width | 6.7–7.2 in (170–184 mm) | 7.0 in (178 mm) |
| Seat Board Gap | board_gap | 0.1–0.4 in (3–9 mm) | 0.2 in (5 mm) |
| Apron Rail Height | rail_h | 2.8–3.0 in (70–75 mm) | 3.0 in (75 mm) |
| Shelf Rail Height | shelf_rail_h | 2.0–3.1 in (50–80 mm) | 2.6 in (65 mm) |
| Seat Front Edge Roundover | seat_edge_roundover | 0.1–0.3 in (3–8 mm) | 0.2 in (5 mm) |
| Seat Top Edge Roundover (small) | seat_top_roundover | 0.1–0.2 in (2–4 mm) | 0.1 in (3 mm) |
| Seat End Chamfer | seat_end_chamfer | 0.0–0.1 in (1–3 mm) | 0.1 in (2 mm) |
Techniques used
Licence: CC BY 4.0 (pending counsel review).