Size at its defaults: 63.8 × 83.9 × 40.2 in (1620 × 2130 × 1020 mm)
Sliders
Envelope
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Overall Width (post to post) | width | 59.1–66.9 in (1500–1700 mm) | 63.8 in (1620 mm) |
| Overall Length (post to post) | bed_length | 78.7–88.6 in (2000–2250 mm) | 83.9 in (2130 mm) |
| Headboard Post Height | head_h | 33.5–45.3 in (850–1150 mm) | 40.2 in (1020 mm) |
| Footboard Post Height | foot_h | 15.7–23.6 in (400–600 mm) | 18.9 in (480 mm) |
Fit
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Deck Height (side rail top) | deck_h | 7.9–12.6 in (200–320 mm) | 10.2 in (260 mm) |
| Base Rail Top Height | base_rail_top_z | 3.5–5.9 in (90–150 mm) | 4.3 in (110 mm) |
| Rail Reveal (setback) | member_setback | 0.0–0.6 in (0–15 mm) | 0.2 in (5 mm) |
| Slat Gap | slat_gap | 0.8–2.4 in (20–60 mm) | 1.6 in (40 mm) |
| Glue Relief | glue_clearance | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
Stock
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Post Section | post_dim | 2.2–3.5 in (55–90 mm) | 2.8 in (70 mm) |
| Headboard/Footboard Rail Thickness | base_rail_th | 0.7–1.1 in (19–28 mm) | 0.9 in (22 mm) |
| Headboard/Footboard Rail Height | base_rail_h | 2.8–4.7 in (70–120 mm) | 3.5 in (90 mm) |
| Side Rail Thickness | rail_th | 0.7–1.3 in (19–32 mm) | 1.0 in (25 mm) |
| Side Rail Height | rail_h | 3.9–5.9 in (100–150 mm) | 4.7 in (120 mm) |
| Crest Panel Thickness | panel_th | 0.6–1.0 in (16–25 mm) | 0.7 in (19 mm) |
| Slat Thickness | slat_th | 0.6–0.9 in (15–22 mm) | 0.7 in (18 mm) |
| Slat Width | slat_w | 2.8–4.3 in (70–110 mm) | 3.5 in (90 mm) |
Style
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Headboard Height | crest_rise | 19.7–35.4 in (500–900 mm) | 29.9 in (760 mm) |
| Footboard Height | foot_crest_rise | 5.9–15.0 in (150–380 mm) | 11.0 in (280 mm) |
| Headboard Crown (arch rise) | head_crown | 1.2–7.1 in (30–180 mm) | 3.5 in (90 mm) |
| Footboard Crown (arch rise) | foot_crown | 0.8–4.7 in (20–120 mm) | 2.0 in (50 mm) |
Techniques used
Licence: CC BY 4.0 (pending counsel review).