Size at its defaults: 39.4 × 19.5 × 42.9 in (1000 × 496 × 1090 mm)
Sliders
Envelope
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Washstand Width | cab_w | 35.4–43.3 in (900–1100 mm) | 39.4 in (1000 mm) |
| Washstand Depth | cab_d | 16.5–20.5 in (420–520 mm) | 18.9 in (480 mm) |
| Height To Top | top_h | 29.1–32.7 in (740–830 mm) | 31.1 in (790 mm) |
| Splash Back Height | splash_h | 8.7–14.2 in (220–360 mm) | 11.8 in (300 mm) |
Fit
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Drawer Reveal | reveal | 0.1–0.2 in (2–5 mm) | 0.1 in (3 mm) |
| Glue Relief | glue_clearance | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
Joinery
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Rail Tenon Thickness | tenon_t | 0.3–0.4 in (8–11 mm) | 0.4 in (9 mm) |
| Rail Tenon Length | tenon_l | 0.7–1.0 in (18–26 mm) | 0.9 in (22 mm) |
| Stub Tenon Length | stub_l | 0.4–0.6 in (10–14 mm) | 0.5 in (12 mm) |
Ornament
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Stop Chamfer Size | chamfer_sz | 0.1–0.3 in (3–7 mm) | 0.2 in (5 mm) |
| Incision Depth | incise_depth | 0.0–0.1 in (1–2 mm) | 0.1 in (2 mm) |
Splash Back
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Standard Setback From Ends | sp_inset | 0.8–2.0 in (20–50 mm) | 1.2 in (30 mm) |
| Standard Thickness | std_t | 1.2–1.6 in (30–40 mm) | 1.3 in (34 mm) |
| Standard Depth | std_d | 1.5–2.0 in (38–52 mm) | 1.7 in (44 mm) |
| Splash Bottom Rail | low_w | 1.8–2.6 in (46–66 mm) | 2.2 in (56 mm) |
| Crest Height | crest_h | 2.8–3.9 in (70–100 mm) | 3.3 in (84 mm) |
| Panel Thickness | panel_th | 0.4–0.5 in (9–12 mm) | 0.4 in (10 mm) |
| Panel Groove Depth | groove_d | 0.3–0.5 in (8–12 mm) | 0.4 in (10 mm) |
| Panel Float | panel_gap | 0.0–0.2 in (1–4 mm) | 0.1 in (2 mm) |
Stock
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Top Thickness | top_th | 0.9–1.2 in (22–30 mm) | 0.9 in (24 mm) |
| Top Overhang | overhang | 0.6–1.1 in (14–28 mm) | 0.8 in (20 mm) |
| Leg Section | post | 1.7–2.1 in (42–54 mm) | 1.8 in (46 mm) |
| Apron Height | apron_h | 4.7–6.3 in (120–160 mm) | 5.5 in (140 mm) |
| Upper Front Rail | rail_t | 0.9–1.2 in (22–30 mm) | 1.0 in (26 mm) |
| Lower Front Rail | rail_b | 1.1–1.4 in (28–36 mm) | 1.3 in (32 mm) |
| Apron Thickness | frame_th | 0.8–1.0 in (20–26 mm) | 0.9 in (22 mm) |
| Drawer Face Thickness | face_th | 0.7–0.9 in (18–22 mm) | 0.8 in (20 mm) |
Turning
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Ring Neck Radius (x section) | neck_r | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
| Foot Radius (x section) | foot_r | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
| Knob Diameter | knob_d | 1.1–1.7 in (28–42 mm) | 1.3 in (34 mm) |
Techniques used
Licence: CC BY 4.0 (pending counsel review).