Size at its defaults: 19.7 × 19.7 × 20.5 in (500 × 500 × 520 mm)
Sliders
Envelope
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Top Length | top_l | 15.7–25.6 in (400–650 mm) | 19.7 in (500 mm) |
| Top Width | top_w | 15.7–25.6 in (400–650 mm) | 19.7 in (500 mm) |
| Overall Height | height | 17.7–23.6 in (450–600 mm) | 20.5 in (520 mm) |
| Leg Inset, Ends | end_inset | 1.6–3.5 in (40–90 mm) | 2.2 in (55 mm) |
| Leg Inset, Sides | side_inset | 1.6–3.5 in (40–90 mm) | 2.2 in (55 mm) |
Fit
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Glue Relief | glue_clearance | 0.0–0.0 in (0–0 mm) | 0.0 in (0 mm) |
Joinery
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Through Tenon Proud | proud | 0.1–0.2 in (2–6 mm) | 0.1 in (3 mm) |
| Peg Diameter | peg_size | 0.1–0.2 in (3–4 mm) | 0.1 in (3 mm) |
Stock
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Top Thickness | top_th | 0.8–1.3 in (20–32 mm) | 0.9 in (24 mm) |
| Leg Pommel Section | leg_dim | 1.3–1.9 in (34–48 mm) | 1.6 in (40 mm) |
| Foot Radius | foot_r | 0.4–0.6 in (10–16 mm) | 0.5 in (12 mm) |
| Apron Height | apron_h | 2.2–3.5 in (56–90 mm) | 2.5 in (64 mm) |
| Apron Thickness | apron_th | 0.7–1.0 in (18–26 mm) | 0.8 in (20 mm) |
Style
| Parameter | Name | Range | Default |
|---|
| Apron Setback | apron_setback | 0.1–0.3 in (3–8 mm) | 0.2 in (5 mm) |
| Pommel Below Apron | pommel_extra | 0.4–1.2 in (10–30 mm) | 0.6 in (16 mm) |
| Top Edge Roundover | edge_round | 0.1–0.5 in (3–12 mm) | 0.3 in (8 mm) |
| Top Underside Chamfer | under_chamfer | 0.1–0.2 in (2–6 mm) | 0.2 in (4 mm) |
Techniques used
Licence: CC BY 4.0 (pending counsel review).